Financieel effect programma 1
Effecten financieel 2017
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl.SR | Mutatie SR | Begroting na wijziging incl.SR | |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten: | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -1.821 | -1.859 | - | -1.859 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -842 | -842 | 50 | -792 |
Subtotaal lasten | -2.663 | -2.701 | 50 | -2.651 |
Baten: | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 102 | 102 | - | 102 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 25 | 25 | - | 25 |
Subtotaal baten | 127 | 127 | 127 |
Verwacht exploitatieresultaat | -2.536 | -2.573 | 50 | -2.523 |
---|
Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Effect Slotrapportage meerjarig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | - | - | - | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 50 | -50 | - | - | - |
Totaal meerjarig effect programma | 50 | -50 |