Financieel effect programma 8
Effecten financieel 2017
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl.SR | Mutatie SR | Begroting na wijziging incl.SR | |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten: | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.289 | -949 | - | -949 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | -2.296 | -2.127 | - | -2.127 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.443 | -1.443 | - | -1.443 |
Subtotaal lasten | -5.028 | -4.519 | -4.519 |
Baten: | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 4 | 4 | - | 4 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.333 | 2.164 | - | 2.164 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.145 | 895 | - | 895 |
Subtotaal baten | 3.482 | 3.063 | 3.063 |
Verwacht exploitatieresultaat | -1.546 | -1.456 | - | -1.456 |
---|
Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Effect Slotrapportage meerjarig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.1 | Ruimtelijke ordening | - | - | - | - | - |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | - | - | - | - | - |
8.3 | Wonen en bouwen | - | - | - | - | - |
Totaal meerjarig effect programma |