Financiële effecten programma
Effecten septembercirculaire 2017 Sociaal Domein
In de volgende tabel zijn de effecten van de septembercirculaire op de integratie uitkeringen binnen het Sociaal Domein in kaart gebracht.
Septembercirculaire 2017 Sociaal Domein Integratieuitkeringen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wmo Huishoudelijke Ondersteuning | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 2.497.243 | 2.524.185 | 2.524.185 | 2.545.335 | 2.649.077 | 2.649.077 |
Effect septembercirculaire 2017 | 15.992 | 16.169 | 16.169 | 16.305 | 16.969 | 16.969 |
Integratie-uitkering sept.circulaire 2017 | 2.513.235 | 2.540.354 | 2.540.354 | 2.561.640 | 2.666.046 | 2.666.046 |
Wmo Huishoudelijke Ondersteuning | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 4.529.761 | 4.675.684 | 4.626.514 | 4.648.468 | 4.640.896 | 4.633.482 |
Effect septembercirculaire 2017 | -9.324 | -65.974 | -76.261 | -107.467 | -76.357 | -76.357 |
Integratie-uitkering sept.circulaire 2017 | 4.520.437 | 4.609.710 | 4.550.253 | 4.541.001 | 4.564.539 | 4.557.125 |
Jeugdhulp | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 10.666.724 | 10.524.712 | 10.524.725 | 10.586.783 | 10.635.100 | 10.635.097 |
Effect septembercirculaire 2017 | -5.227 | -59.204 | -28.876 | -38.561 | -28.876 | -28.876 |
Integratie-uitkering sept.circulaire 2017 | 10.661.497 | 10.465.508 | 10.495.849 | 10.548.222 | 10.606.224 | 10.606.221 |
P-wet Re-integratie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 809.576 | 711.591 | 733.478 | 751.031 | 794.152 | 814.227 |
Effect septembercirculaire 2017 | -38.408 | -42.654 | ||||
Integratie-uitkering sept.circulaire 2017 | 809.576 | 711.591 | 733.478 | 751.031 | 755.744 | 771.573 |
P-wet WSW | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Integratie-uitkering meicirculaire 2017 | 1.480.535 | 1.393.374 | 1.336.695 | 1.277.704 | 1.269.224 | 1.254.702 |
Effect septembercirculaire 2017 | 11.636 | 11.879 | 12.091 | |||
Integratie-uitkering sept.circulaire 2017 | 1.480.535 | 1.393.374 | 1.336.695 | 1.289.340 | 1.281.103 | 1.266.793 |
Totaal Integratie-uitkering Septembercirculaire 2017 incl. Wmo HHO | 19.985.280 | 19.720.537 | 19.656.629 | 19.691.234 | 19.873.656 | 19.867.758 |
Openstaande Taakstellingen Sociaal Domein | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Openstaande taakstellingen SD huidige begroting t/m sept.circulaire 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
WSW | 17.008 | 38.747 | -502.305 | -549.660 | -557.897 | -572.207 |
Correctie WSW (komt ten gunste/laste algemene middelen) | -17.008 | -38.747 | 502.305 | 549.660 | 557.897 | 572.207 |
Taakstelling WSW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling Re-integratie | 233.836 | -106.870 | -509.479 | -491.926 | -487.213 | -471.384 |
Taakstelling Jeugdhulp | 619.668 | -59.204 | 999.685 | 1.052.058 | 1.110.060 | 1.110.057 |
Taakstelling Wmo nieuw (AWBZ) | 77.434 | 189.938 | 320.963 | 311.711 | 335.249 | 327.835 |
Huishoudelijke Ondersteuning | 113.764 | 83.775 | 83.776 | 105.062 | 209.468 | 209.468 |
Totaal openstaande taakstellingen t/m septembercirculaire 2017 | 1.044.702 | 107.639 | 894.945 | 976.905 | 1.167.564 | 1.175.976 |
In de tabel wordt naast de effecten van de septembercirculaire 2017 per transitie ook inzicht gegeven in de openstaande, nog in te vullen taakstellingen binnen het sociaal domein tot en met de septembercirculaire 2017. Het effect van een circulaire wordt, positief of negatief, toegevoegd aan de taakstelling van de betreffende transitie.
Ten aanzien van de positieve taakstelling vanaf 2019 dient opgemerkt worden dat na 2018 wij nog niet uitgegaan zijn van reële begrotingen voor met name de Jeugdhulp. De tabel geeft een positieve taakstelling maar als uitgegaan wordt van een reële begroting dan is de positieve taakstelling, bij ongewijzigd beleid, niet voldoende om de kosten te dekken. Zoals aangegeven in de voortgangsrapportage 2017 zijn wij begonnen scenario's te ontwikkelen voor het financiële kader van de volgende beleidsperiode (2019-2022).