Financieel effect programma 6
Effecten financieel 2017
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2017 inzichtelijk gemaakt:
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl.SR | Mutatie SR | Begroting na wijziging incl.SR | |
---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |
Lasten: | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.242 | -3.379 | 88 | -3.291 |
6.2 | Wijkteams | -3.154 | -4.649 | 6 | -4.643 |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.511 | -13.623 | -38 | -13.661 |
6.4 | Begeleide participatie | -3.234 | -4.119 | 8 | -4.111 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.865 | -5.930 | 87 | -5.843 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -2.632 | -1.860 | - | -1.860 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -6.105 | -6.803 | - | -6.803 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -715 | -876 | - | -876 |
Subtotaal lasten | -36.458 | -41.239 | 151 | -41.088 |
Baten: | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 72 | 117 | - | 117 |
6.2 | Wijkteams | - | 66 | - | 66 |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.233 | 10.101 | 313 | 10.414 |
6.4 | Begeleide participatie | - | 263 | - | 263 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6 | 156 | - | 156 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 775 | 660 | - | 660 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - |
Subtotaal baten | 10.086 | 11.363 | 313 | 11.676 |
Verwacht exploitatieresultaat | -26.372 | -29.875 | 463 | -29.412 |
---|
Meerjarige effecten financieel 2017 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Effect Slotrapportage meerjarig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 89 | -234 | -3 | -4 | -4 |
6.2 | Wijkteams | 6 | 79 | 60 | 70 | 60 |
6.3 | Inkomensregelingen | 274 | -247 | - | - | - |
6.4 | Begeleide participatie | 8 | -8 | - | -11 | 26 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 88 | -44 | 60 | 91 | 59 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | - |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | - |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | - |
Totaal meerjarig effect programma | 465 | -454 | 117 | 146 | 141 |