Financiële effecten programma
Financieel effect mutaties reserves (taakveld 0.10)
Effecten financieel 2017
In de onderstaande tabel worden de mutaties reserves inzichtelijk gemaakt (taakveld 0.10):
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl.SR | Mutatie SR | Begroting na wijziging incl.SR |
---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 |
Lasten: | ||||
Mutaties reserves prog.0 | -2 | -2 | - | -2 |
Mutaties reserves prog.1 | - | - | - | - |
Mutaties reserves prog.2 | - | - | - | - |
Mutaties reserves prog.3 | - | - | - | - |
Mutaties reserves prog.4 | -309 | -309 | - | -309 |
Mutaties reserves prog.5 | -78 | -1.790 | - | -1.790 |
Mutaties reserves prog.6 | -19 | -169 | -418 | -587 |
Mutaties reserves prog.7 | - | - | - | - |
Mutaties reserves prog.8 | - | -2.624 | - | -2.624 |
Mutaties reserves prog.9 | -1 | - | - | - |
Mutaties reserves prog. Alg. dekk. | 1 | -927 | - | -927 |
Subtotaal lasten | -408 | -5.821 | -418 | -6.239 |
Baten: | ||||
Mutaties reserves prog.0 | 70 | 300 | -30 | 270 |
Mutaties reserves prog.1 | 41 | 41 | - | 41 |
Mutaties reserves prog.2 | 26 | 50 | - | 50 |
Mutaties reserves prog.3 | - | 82 | - | 82 |
Mutaties reserves prog.4 | 10 | 315 | - | 315 |
Mutaties reserves prog.5 | 1.003 | 2.715 | 10 | 2.725 |
Mutaties reserves prog.6 | -128 | 2.217 | - | 2.217 |
Mutaties reserves prog.7 | - | -35 | - | -35 |
Mutaties reserves prog.8 | - | 877 | - | 877 |
Mutaties reserves prog.9 | 133 | - | - | - |
Mutaties reserves prog. Alg. dekk. | - | 2.674 | - | 2.674 |
Subtotaal baten | 1.155 | 9.236 | -20 | 9.216 |
Totaal mutaties reserves | 746 | 3.414 | -438 | 2.976 |
---|
Meerjarige effecten mutaties reserves 2017 tot en met 2021
De meerjarige mutaties reserves zijn:
Mutaties reserves meerjarig | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | -438 | 30 | - | - | ||||||
Totaal mutaties reserves meerjarig | -438 | 30 |
Samenvatting mutaties reserves
De volgende inzet van reserves is verwerkt in deze Slotrapportage 2017:
Mutaties reserves: | 2017 | 2018 |
Storting Bestemmingsreserve P-Wet inkomensdeel | -418.103 | 0 |
Onttrekking Bestemmingsreserve MFG2 Biddinghuizen | 10.000 | 0 |
Doorschuiven onttrekking Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering ICT aanpassingen organisatie-aanpassing | -30.000 | 30.000 |
Totaal | -€ 438.103 | € 30.000 |